海运学院2024年普通招考博士研究生招生复试安排(普通计划)
一、普通计划博士复试安排
日期 | 时间 | 内容 | 备注 |
5月22日 | 08:30 | 报到、资格审查(宁波大学梅山校区海运学院1412) 考生需凭身份证进校 | 联系人:谢老师 0574-87609541
|
5月22日 | 09:00-11:00 | 专业基础考核(笔试):0908Z4渔业设施与装备专业 地点:1511。 |
5月22日 | 09:00-11:30 | 外语水平考核、综合面试考核、思想政治素质和品德考核:080100力学专业 地点:1401。 |
5月22日 | 13:30-14:30 | 外语水平考核、综合面试考核、思想政治素质和品德考核:0908Z4渔业设施与装备专业 地点:1401。 |
5月22日 | 14:30-16:30(预计安排,具体时间另行通知) | 专业基础考核(笔试):080100力学专业 地点:宁大本部,具体地点另行通知 |
二、普通计划博士复试名单
序号 | 报名号 | 考生姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考类别 (定向/非定向) | 材料审核成绩 |
1 | 20240231 | 邓泽滔 | 080100 | 力学 | 非定向 | 21.6 |
2 | 20240268 | 邹家群 | 080100 | 力学 | 非定向 | 75.7 |
3 | 20240291 | 郑佳晖 | 080100 | 力学 | 非定向 | 29.8 |
4 | 20240492 | 缪胤宝 | 080100 | 力学 | 非定向 | 19.6 |
5 | 20240159 | 高为晨 | 0908Z4 | 渔业设施与装备 | 非定向 | 88.2 |
6 | 20240393 | 林晓 | 0908Z4 | 渔业设施与装备 | 非定向 | 80.6 |